Mitgliedsbeiträge ab 2019
Beiträge gültig ab 01.01.2019
DJK Vereins- Beitrag | Sanierungs Beitrag | Abt. Beitrag TT-Abt. | Gesamt-beitrag | Gesamt- beitrag | |
jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | monatlich | |
€ | € | € | € | € | |
Jugend u. Kinder Einzelbeitrag | 90,00 | 12,00 | 18,00 | 120,00 | 10,00 |
Erwachsene Einzelbeitrag | 135,00 | 24,00 | 36,00 | 195,00 | 16,25 |
Ehepaare * | 240,00 | 48,00 | 48,00 | 336,00 | 28,00 |
Familie mit 1 Kind bis 18 Jahre | 250,00 | 60,00 | 48,00 | 358,00 | 29,83 |
Familie mit 2 Kinder bis 18 Jahre ** | 250,00 | 66,00 | 48,00 | 364,00 | 30,33 |
Wehrpflichtige, Schüler, Studenten, Azubi bis 26 Jahre | 90,00 |
12,00 |
18,00 |
120,00 |
10,00 |
Allein Erziehend mit 1 Kind bis 18 J. *** | 165,00 | 36,00 | 42,00 | 243,00 | 20,25 |
Allein Erziehend mit 2 und mehr Kindern bis 18 J. **** | 185,00 | 42,00 | 42,00 | 269,00 | 22,42 |
Lebenshilfe und Behinderte | 80,00 | 24,00 | 24,00 | 128,00 | 10,67 |
Passive Mitglieder | 85,00 | 24,00 | 9,00 | 118,00 | 9,83 |
Rentner | 85,00 | 24,00 | 36,00 | 145,00 | 12,08 |
Anmerkungen: | |||||
Erhöhung der Vereinsbeiträge gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2008. | |||||
Erhöhung der Abteilungsbeiträge gem. Beschluss der Abteilungsversammlung vom 29.05.2015. Erhöhung der Abteilungsbeiträge gem. Beschluss der Abteilungsversammlung vom 31.03.2017. |
|||||
Einführung Sanierungsumlage ab 01.01.2002. Kinder ab 18 Jahre 24,-- |
|||||
* Sanierungsumlage pro Person € 24,--, für Ehepaar € 48,-- | |||||
** Berechnung: 2 Erwachsene á € 24,--, 1. Kind € 12,--, 2. Kind € 6,--, ab 3. Kind frei | |||||
*** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 1 Kinder bis 18 Jahre € 12,--, = gesamt € 36,-- | |||||
**** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 1. Kind € 12,--, 2. Kind € 6,--, = gesamt € 42,-- |
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 27. Oktober 2019 14:22