Mitgliedsbeiträge ab 2016
Beiträge gültig ab 01.01.2016
| DJK Vereins- Beitrag | Sanierungs Beitrag | Abt. Beitrag TT-Abt. | Gesamt-beitrag | Gesamt- beitrag | |
| jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | monatlich | |
| € | € | € | € | € | |
| Jugend u. Kinder Einzelbeitrag | 75,00 | 12,00 | 18,00 | 105,00 | 8,75 |
| Erwachsene Einzelbeitrag | 120,00 | 24,00 | 36,00 | 180,00 | 15,00 |
| Ehepaare * | 216,00 | 48,00 | 48,00 | 312,00 | 26,00 |
| Familie mit 1 Kind bis 18 Jahre | 222,00 | 60,00 | 48,00 | 320,00 | 26,67 |
| Familie mit 2 Kinder bis 18 Jahre ** | 222,00 | 66,00 | 48,00 | 336,00 | 28,00 |
| Wehrpflichtige, Schüler, Studenten, Azubi bis 26 Jahre | 75,00 |
12,00 |
18,00 |
105,00 |
8,75 |
| Allein Erziehende mit 1 Kind bis 18 J. *** | 150,00 | 36,00 | 42,00 | 228,00 | 19,00 |
| Allein Erziehend mit 2 und mehr Kindern **** | 174,00 | 42,00 | 42,00 | 258,00 | 21,50 |
| Lebenshilfe und Behinderte | 66,00 | 24,00 | 24,00 | 114,00 | 9,50 |
| Passive Mitglieder | 66,00 | 24,00 | 9,00 | 99,00 | 8,25 |
| Rentner | 66,00 | 24,00 | 36,00 | 126,00 | 10,50 |
| Anmerkungen: | |||||
| Erhöhung der Vereinsbeiträge gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2008. | |||||
|
Erhöhung der Abteilungsbeiträge gem. Beschluss der Abteilungsversammlung vom 29.05.2015. |
|||||
|
Einführung Sanierungsumlage auf 10 Jahre ab 01.01.2002 bis 31.12.2011. Kinder ab 18 Jahre 24,-- |
|||||
| * Sanierungsumlage pro Person € 24,--, für Ehepaar € 48,-- | |||||
| ** Berechnung: 2 Erwachsene á € 24,-- = € 48,--, 1. Kind € 12,--, 2. Kind € 6,--, ab 3. Kind frei | |||||
| *** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 1 Kinder bis 18 Jahre € 12,--, = gesamt € 36,-- | |||||
| *** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 2 Kinder bis 18 Jahre € 12,--, = gesamt € 48,-- | |||||
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 17. April 2016 18:14