Mitgliedsbeiträge
Beitragstabelle per 01.01.2004 | ||||||
Beitrag Hauptverein ab 01.01.2004 | Sanierungsumlage ab 01.01.2002, Dauer 10 Jahre bis 2011 | Abteilungsbeitrag TT-Abteilung ab 01.01.2004 | Jährliche Belastung | |||
Text: | jährliche Zahlungsweise | Umrechnung auf Monat, monatlicher Einzug nicht möglich | jährliche Zahlungweise | jährliche Zahlungsweise | halbjährlich bei Eintritt ab 01.07. | Beitrag HV, Sanierungsumlage und Abt. Beitrag TT |
Erwachsene Einzelbeitrag | 108,00 | 9,00 | 24,00 | 18,00 | 9,00 | 150,00 |
Jugendliche Einzelbeitrag | 69,00 | 5,75 | 12,00 | 9,00 | 4,50 | 90,00 |
Kinder Einzelbeitrag | 69,00 | 5,75 | 12,00 | 9,00 | 4,50 | 90,00 |
Ehepaare ohne Kinder * | 192,00 | 16,00 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 270,00 |
Familienbeitrag incl. 2 Kinder bis 18 J. ** | 192,00 | 16,00 | 66,00 | 30,00 | 15,00 | 288,00 |
Allein Erziehende incl. 1 Kind bis 18 J. *** | 150,00 | 12,50 | 36,00 | 27,00 | 13,50 | 213,00 |
Allein Erziehende incl. 2 Kinder bis 18 J. *** | 174,00 | 14,50 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 252,00 |
Schüler und Studenten | 69,00 | 5,75 | 12,00 ab 18 J. 24,00 | 9,00 | 4,50 | 90,00 |
Passive Mitglieder | 66,00 | 5,50 | 24,00 | 9,00 | 4,50 | 99,00 |
Lebenshilfe, Berufsunfähigkeit | 66,00 | 5,50 | 24,00 | 15,00 | 7,50 | 105,00 |
Renter | 66,00 | 5,50 | 24,00 | 18,00 | 9,00 | 108,00 |
Anmerkungen: | |
Abteilungsbeiträge für Neueintritte werden nicht mehr monatlich berechnet. | |
Bei Eintritt vor dem 1.7. ist der ganze Abteilungsbeitrag fällig. | |
Bei Eintritt nach dem 1.7. ist der halbe Abteilungsbeitrag fällig. | |
Erhöhung der Abteilungsbeiträge gem. Beschluss der Hauptversammlung vom 05.04.2004. | |
Einführung Sanierungsumlage auf 10 Jahre ab 01.01.2002, Kinder ab 18 Jahre 24,-- | |
* Sanierungsumlage pro Person € 24,--, für Ehepaar € 48,-- | |
** Berechnung: 2 Erwachsene á € 24,-- = € 48,--, 1. Kind € 12,--, 2. Kind € 6,--, ab 3. Kind frei | |
*** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 1 Kinder bis 18 Jahre € 12,--, = gesamt € 36,-- | |
*** Berechnung: 1 Erwachsener € 24,--, 2 Kinder bis 18 Jahre € 12,--, = gesamt € 48,-- |
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 23. April 2013 21:38