TT Rangliste Stand 22.11.2011
Hier die Übersicht der "aktuellen" Rangliste mit dem Datenbestand vom 22.11.2011
Damen:
| 1 | Sabine | Gliedstein-Pflaumer | 1191 |
| 2 | Monika | Maier | 1172 |
| 3 | Elisabeth | Runte | 1163 |
| 4 | Evi | Heinlein | 1102 |
| 5 | Isabel | Gottfried | 1078 |
| 6 | Anja | Lämmermann | 1066 |
| 7 | Waltraud | Möller | 1062 |
| 8 | Angelika | Lämmermann | 1051 |
| 9 | Maria | Kesselring | 1015 |
| 10 | Melanie | Gottfried | 865 |
| 11 | Christine | Feuerstein | 821 |
| 12 | Jutta | Pflaumer-Eckstein | 806 |
Herren:
| 1 | Michael | Heinlein | 1782 |
| 2 | Andreas | Feith | 1635 |
| 3 | Matthias | Rottner | 1575 |
| 4 | Raphael | Hüttlinger | 1541 |
| 5 | Johannes | Heinlein | 1516 |
| 6 | Dirk | Heisrath | 1439 |
| 7 | Werner | Jeschin | 1384 |
| 8 | Robert | Bertram | 1375 |
| 9 | Rainer | Hoffmann | 1361 |
| 10 | Emil | Heinlein | 1337 |
| 11 | Günter | Feuerstein | 1333 |
| 12 | Walter | Pflaumer | 1327 |
| 13 | Erich | Kefer | 1319 |
| 14 | Harald | Helmer | 1304 |
| 15 | Thomas | Gerber | 1299 |
| 16 | Alexander | Reißenweber | 1271 |
| 17 | Hans | von Kleist-Retzow | 1266 |
| 18 | Alexander | Möller | 1227 |
| 19 | Werner | Pfannenstiel | 1219 |
| 20 | Maximilian | Karg | 1199 |
| 21 | Kurt | Fidyka | 1174 |
| 22 | Georg | Strobel | 1172 |
| 23 | Wenjun | Zhong | 1160 |
| 24 | Jonas | Wagner | 1137 |
| 25 | Lorenz | von Kleist-Retzow | 1136 |
| 26 | Erwin | Schottdorf | 1123 |
| 27 | Dirk | Rabus | 1115 |
| 28 | Wolfgang | Metz | 1102 |
| 29 | Dieter | Lehnen | 1101 |
| 30 | Michael | Leonhardt | 1100 |
| 31 | Valentin | Henrich | 1083 |
| 32 | Mark | Rabus | 1081 |
| 33 | Nico | Leng | 1066 |
| 34 | Josef | Pfeil | 1061 |
| 35 | Finn | Wluka | 1039 |
| 36 | Thomas | Staudacher | 1035 |
| 37 | Georg | Langhammer | 1031 |
| 38 | Fabian | Alt | 1019 |
| 39 | Hannes | Wagner | 960 |
| 40 | Peter | Eckstein | 947 |
| 41 | Erik | von Bergen | 943 |
| 42 | Kha | Kha Tuong Chau | 919 |
| 43 | Jonas | Schuler | 903 |
| 44 | Leo | Jeckel | 898 |
| 45 | Patrik | Wälzlein | 879 |
Eine Erläuterung der Werte und wie sie berechnet werden, ist auf der Webseite von click-TT http://www.bttv.de/click-tt/ einzusehen.
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 23. April 2013 21:38