TT Rangliste Stand 1.12.2010
Hier nun die Rangliste mit dem Datenbestand vom 01.12.2010.
Damen:
Monika | Maier | 1212 |
Sabine | Gliedstein-Pflaumer | 1195 |
Gerlinde | Priwitzer | 1127 |
Evi | Heinlein | 1122 |
Elisabeth | Runte | 1113 |
Angelika | Lämmermann | 1074 |
Isabel | Gottfried | 1068 |
Waltraud | Möller | 1042 |
Anja | Lämmermann | 1038 |
Melanie | Gottfried | 922 |
Jutta | Pflaumer-Eckstein | 845 |
Christine | Feuerstein | 824 |
Herren:
Michael | Heinlein | 1766 |
Andreas | Feith | 1626 |
Matthias | Rottner | 1585 |
Raphael | Hüttlinger | 1521 |
Johannes | Heinlein | 1512 |
Dirk | Heisrath | 1429 |
Christopher | Klemm | 1387 |
Günter | Feuerstein | 1379 |
Rainer | Hoffmann | 1370 |
Werner | Jeschin | 1347 |
Robert | Bertram | 1345 |
Erich | Kefer | 1328 |
Walter | Pflaumer | 1325 |
Emil | Heinlein | 1312 |
Thomas | Gerber | 1303 |
Alexander | Reißenweber | 1303 |
Alexander | Möller | 1255 |
Hans | von Kleist-Retzow | 1251 |
Benedikt | Runte | 1248 |
Werner | Pfannenstiel | 1239 |
Harald | Helmer | 1236 |
Lorenz | von Kleist-Retzow | 1202 |
Maximilian | Karg | 1196 |
Fabian | von Kleist-Retzow | 1186 |
Kurt | Fidyka | 1164 |
Georg | Strobel | 1151 |
Wenjun | Zhong | 1148 |
Edmund | Schwarm | 1148 |
Erwin | Schottdorf | 1145 |
Wolfgang | Metz | 1123 |
Mark | Rabus | 1116 |
Josef | Pfeil | 1112 |
Dieter | Lehnen | 1110 |
Dirk | Rabus | 1100 |
Michael | Leonhardt | 1065 |
Georg | Langhammer | 1057 |
Thomas | Staudacher | 975 |
Nico | Leng | 973 |
Fabian | Alt | 928 |
Kevin | Helm | 921 |
Patrik | Wälzlein | 918 |
Jonas | Wagner | 917 |
Finn | Wluka | 903 |
Leo | Jeckel | 896 |
Peter | Eckstein | 884 |
Eine Erläuterung der Werte und wie sie berechnet werden, ist auf der Webseite von click-TT http://www.bttv.de/click-tt/ einzusehen.
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 23. April 2013 21:38