Bayerische TT Rangliste veröffentlicht
Nun ist sie veröffentlicht. Mit dem Datenbestand vom 01.09.2010 wurde die 1. allgemeine Rangliste aller bayerischen Tischtennis-Spieler erstellt.
Hier folgt nun ein Auszug der Spieler der DJK Schwabach:
Damen:
Monika | Maier | 1187 |
Sabine | Gliedstein-Pflaumer | 1168 |
Gerlinde | Priwitzer | 1167 |
Evi | Heinlein | 1126 |
Elisabeth | Runte | 1114 |
Waltraud | Möller | 1064 |
Angelika | Lämmermann | 1059 |
Isabel | Gottfried | 1059 |
Anja | Lämmermann | 1020 |
Melanie | Gottfried | 919 |
Christine | Feuerstein | 865 |
Jutta | Pflaumer-Eckstein | 835 |
Herren:
Michael | Heinlein | 1725 |
Andreas | Feith | 1639 |
Matthias | Rottner | 1556 |
Johannes | Heinlein | 1511 |
Raphael | Hüttlinger | 1505 |
Dirk | Heisrath | 1427 |
Christopher | Klemm | 1387 |
Günter | Feuerstein | 1378 |
Werner | Jeschin | 1365 |
Rainer | Hoffmann | 1361 |
Robert | Bertram | 1361 |
Emil | Heinlein | 1346 |
Thomas | Gerber | 1321 |
Walter | Pflaumer | 1315 |
Erich | Kefer | 1313 |
Alexander | Reißenweber | 1310 |
Hans | von Kleist-Retzow | 1279 |
Benedikt | Runte | 1230 |
Alexander | Möller | 1229 |
Werner | Pfannenstiel | 1218 |
Maximilian | Karg | 1186 |
Harald | Helmer | 1185 |
Kurt | Fidyka | 1184 |
Fabian | von Kleist-Retzow | 1183 |
Edmund | Schwarm | 1161 |
Georg | Strobel | 1159 |
Lorenz | von Kleist-Retzow | 1146 |
Wenjun | Zhong | 1145 |
Erwin | Schottdorf | 1139 |
Wolfgang | Metz | 1116 |
Dirk | Rabus | 1113 |
Dieter | Lehnen | 1112 |
Josef | Pfeil | 1094 |
Mark | Rabus | 1066 |
Michael | Leonhardt | 1056 |
Georg | Langhammer | 1044 |
Nico | Leng | 937 |
Patrik | Wälzlein | 928 |
Thomas | Staudacher | 917 |
Fabian | Alt | 914 |
Die Diskussion über die Rangliste ist im Forum schon in vollem Gange. Es wird sich zeigen, wie sich diese weiter entwickelt.
Eine Erläuterung der Werte und wie sie berechnet werden, ist auf der Webseite von click-TT http://www.bttv.de/click-tt/ einzusehen.
Eine neue Rangliste wird es zum 01.12.2010 geben. Diese soll die Grundlage für die Meldungen der Ranglisten für die Rückrunde werden.
Genaueres muss sich noch ergeben.
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 23. April 2013 21:38